32/5T | 16.5m | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
20/5T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-39 | ¥320200 | |
16/3.2T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-38 | ¥301500 | |
10T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-37 | ¥244900 | |
5T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-36 | ¥217600 | |
75/20T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-35 | ¥767700 | |
50/10T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-34 | ¥442900 | |
32/5T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-33 | ¥382700 | |
20/5T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-32 | ¥292000 | |
10T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-30 | ¥216500 | |
16/3.2T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-31 | ¥284300 | |
5T | 22.5m | WH-SLQZJ-QDY-29 | ¥189500 | |
75/20T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-28 | ¥726300 | |
50/10T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-27 | ¥418800 | |
32/5T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-26 | ¥357600 | |
20/5T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-25 | ¥274500 | |
16/3.2T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-24 | ¥267500 | |
10T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-23 | ¥199300 | |
5T | 19.5m | WH-SLQZJ-QDY-22 | ¥173000 | |
75/20T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-21 | ¥696900 | |
50/10T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-20 | ¥390700 | |
20/5T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-18 | ¥249300 | |
32/5T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-19 | ¥327900 | |
16/3.2T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-17 | ¥233800 | |
10T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-16 | ¥184300 | |
5T | 16.5m | WH-SLQZJ-QDY-15 | ¥156900 | |
75/20T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-14 | ¥672900 | |
50/10T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-13 | ¥367600 | |
32/5T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-12 | ¥308900 | |
20/5T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-11 | ¥234600 | |
16/3.2T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-10 | ¥220300 | |
10T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-9 | ¥167500 | |
5T | 13.5m | WH-SLQZJ-QDY-8 | ¥145000 | |
50/10T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-6 | ¥350300 | |
32/5T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-5 | ¥295800 | |
20/5T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-4 | ¥223400 | |
16/3.2T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-3 | ¥211000 | |
10T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-2 | ¥155000 | |
5T | 10.5m | WH-SLQZJ-QDY-1 | ¥134400 | |
32/5T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-40 | ¥412500 | |
50/10T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-41 | ¥473100 | |
75/20T | 25.5m | WH-SLQZJ-QDY-42 | ¥801400 | |
5T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-43 | ¥237500 | |
10T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-44 | ¥266400 | |
16/3.2T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-45 | ¥322500 | |
20/5T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-46 | ¥342600 | |
32/5T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-47 | ¥434300 | |
50/10T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-48 | ¥476500 | |
75/20T | 28.5m | WH-SLQZJ-QDY-49 | ¥842600 | |
5T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-50 | ¥255300 | |
10T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-51 | ¥287400 | |
16/3.2T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-52 | ¥341900 | |
20/5T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-53 | ¥363700 | |
32/5T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-54 | ¥452400 | |
50/10T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-55 | ¥528100 | |
75/20T | 31.5m | WH-SLQZJ-QDY-56 | ¥907000 |
工作级别: A7
QDY吊钩桥式铸造起重机主要用于吊运熔融金属的冶金、铸造等场所,整机工作级别为A7,在主梁底部加设隔热层装置。起重机装配与试验符合国家质量监督检验检疫总局所发的质检办特[2007]375号文件。其它吊运熔融的非金属物料和吊运炽热固态金属的场所也可参照选用。(注:以下图中H0为大车缓冲器增加的高度。H0≤250)环境条件: 1、起重机的电源为三相交流,额定频率为50Hz,额定电压为380V; 2、工作环境温度为-10℃-+60℃; 3、在+40℃的温度下相对℃不超过50%;
此价格含税。空操联动台控制、保温司机室、钢化玻璃、耐高温电缆、含格力冷暖空调、H级电机,起升中硬齿面减速机、YWZ双制动,普通车轮,P级吊钩,铸造滑轮,主要底部加隔热层,钢芯管丝绳,聚氨酯缓冲器。
主要配置厂家:无锡宏达电机、东泰减速机、新乡博润制动器,安阳豫北、河南浩翔电机、主电器元件正泰、沈阳213。
??/p>
??/p>
相关商品
|
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!